Dříve touto dobou (00:00-00:59)
Den |
Teplota (°R) |
18. 4. 2025 | 523.5 |
17. 4. 2025 | 520.7 |
16. 4. 2025 | 514.4 |
15. 4. 2025 | 517.2 |
14. 4. 2025 | 516.7 |
13. 4. 2025 | 509.5 |
12. 4. 2025 | 509.5 |
11. 4. 2025 | 496.9 |
10. 4. 2025 | 508.2 |
9. 4. 2025 | 493.3 |
8. 4. 2025 | 502.7 |
7. 4. 2025 | 490.6 |
6. 4. 2025 | 497.1 |
5. 4. 2025 | 502.1 |
4. 4. 2025 | 502.7 |
3. 4. 2025 | 497.6 |
2. 4. 2025 | 498 |
1. 4. 2025 | 503.4 |
31. 3. 2025 | 501.9 |
30. 3. 2025 | 507.5 |
29. 3. 2025 | 508.1 |
28. 3. 2025 | 494.9 |
27. 3. 2025 | 504.5 |
26. 3. 2025 | 499.8 |
25. 3. 2025 | 500.9 |
24. 3. 2025 | 507 |
23. 3. 2025 | 504.3 |
22. 3. 2025 | 502.5 |
21. 3. 2025 | 494 |
20. 3. 2025 | 489.2 |
19. 3. 2025 | 483.8 |
18. 3. 2025 | 481.8 |
17. 3. 2025 | 489 |
16. 3. 2025 | 489 |
15. 3. 2025 | 499.8 |
14. 3. 2025 | 498.5 |
13. 3. 2025 | 503.2 |
12. 3. 2025 | 494.9 |
11. 3. 2025 | 508.6 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°R) |
20. 4. 2024 | 502.7 |